Tabela de Sócios
| Para mais informações sobre preços e método de pagamentos, consulte a tabela abaixo. | ||||||
| Tabela de Preços (em euros) | ||||||
| Sócios Individuais | CATIVOS | CENTRAL | CABECEIRA | |||
|
A Pronto
|
Mensal
|
A Pronto
|
Mensal
|
A Pronto
|
Mensal
|
|
| Homem | 175 | 12 x 17,5 | 100 | 12 x 10 | 50 | 12 x 5 |
| Senhora | 80 | 12 x 8 | 50 | 12 x 5 | 20 | 12 x 2 |
| Jovem (U21) | 60 | 12 x 6 | 30 | 12 x 3 | 10 | 12 x 1 |
| Infantil (U12) | 40 | 12 x 4 | 20 | 12 x 2 | 5 | 12 x 0,5 |
| Reformado + 65 | 50 | 12 x 5 | 40 | 12 x 4 | 20 | 12 x 2 |
| Grupo Familiar | CATIVOS | CENTRAL | CABECEIRA | |||
|
A Pronto
|
Mensal
|
A Pronto
|
Mensal
|
A Pronto
|
Mensal
|
|
| Casal | 240 | 12 x 24 | 130 | 12 x 13 | 60 | 12 x 6 |
| Casal + 1 | 280 | 12 x 28 | 150 | 12 x 15 | 70 | 12 x 7 |
| Casal + 2 | 310 | 12 x 31 | 160 | 12 x 16 | 80 | 12 x 8 |
| Casal + 3 | 330 | 12 x 33 | 180 | 12 x 18 | 90 | 12 x 9 |
| Condições Especiais Marítimo.Centenarium » | ||||||
